מודול הרחבה — 12 כניסות ו-13 יציאות ממסר
מודול הרחבה המוסיף 12 כניסות דיגיטליות ו-13 יציאות ממסר למערכת הבקרה. המודול מתחבר לבקר בפרוטוקול Modbus RTU על גבי קו RS-485 מבודד גלוונית, ומאפשר להוסיף נקודות בקרה גם במרחק מהבקר המרכזי. הכניסות כוללות מונה פולסים עם זיכרון ותומכות בפונקציית Direct Switch, המקשרת כניסה ליציאה ישירות במעבד המודול ללא תלות בתוכנת הבקרה.
| מספר × קבוצות | 12 — 4 × 1, 8 × 1 |
| פונקציות | מונה פולסים (עם זיכרון), Direct Switch |
| סוג כניסה | SINK |
| מהדקים | DI · אדמה משותפת DIGND |
| מתח מרבי ללוג׳ 0 | 3 V⎓ |
| מתח מזערי ללוג׳ 1 | 7 V⎓ |
| מתח מרבי | 35 V⎓ |
| תחום לא מוגדר | 3 – 7 V⎓ |
| התנגדות כניסה (לוג׳ 1) | 6,200 Ω |
| מפל מתח על דיודת DI | 1.2 V⎓ |
| אורך פולס מזערי | 20 µs |
| השהיה 0→1 / 1→0 | טיפוסי 20 µs / 60 µs |
| תדר מונה מרבי | 10 kHz |
| בידוד גלווני | כן (בין הקבוצות) |
| מתח בידוד | 2,000 V |
| מספר × קבוצות | 13 — 1 × 3, 2 × 5 |
| סוג יציאה | ממסר אלקטרומכני לא ממוגן |
| סוג מגע | SPST-NO — פתוח במצב רגיל |
| דגם ממסר | FTR-F3AA024EHA |
| מהדקים | RO · משותף COM |
| מתח מיתוג מרבי | 250 V∿ / 30 V⎓ |
| זרם מיתוג מרבי | 5 A |
| זרם מרבי במהדק משותף | 10 A |
| עומס-יתר לזמן קצר | 5 A |
| אופי עומס מתוכנן | אוהמי (טיפול בעומס: חיצוני — RC, וריסטור, דיודה, תרמיסטור) |
| הגנת קצר / מתח-יתר | אין / אין |
| זמן משיכה / שחרור | 10 ms |
| אורך חיים מכני | 5,000,000 פעולות |
| אורך חיים חשמלי | עד 100,000 פעולות (בהתאם לעומס) |
| בידוד גלווני | כן |
| קו טורי | 1 × RS485 — Modbus RTU |
| קצב תמסורת | 134 – 115,200 baud |
| בידוד גלווני RS485 | כן |
| נגדי Biasing | לא |
| נגד סיום | מובנה, ניתן לחיבור — 120 Ω |
| מתח נקוב (SELV) | 24 V⎓ |
| צריכת הספק | טיפוסי 2 W / מרבי 11 W |
| הגנת היפוך קוטביות | כן |
| מידות | 72 × 90 × 56 mm |
| משקל | 320 g |
| טמפרטורת עבודה | 0 °C – +55 °C, לחות 10% – 95% ללא עיבוי |
| תנאי אחסון | -25 °C – +70 °C, לחות 10% – 95% ללא עיבוי |
| מנח עבודה | אופקי |
| חיבור | מהדקים שליפים, חתך עד 2.5 mm² |
| התקנה | פס DIN 35 מ״מ בקופסת חלוקה (מחזיק מצורף) |
| דרגת הגנה | IP 20 (IEC 529) |
| דירקטיבות | EMC 2014/30/EU · LVD 2014/35/EU · RoHS 2015/863/EU · WEEE 2012/19/EU |
אתר זה משתמש בעוגיות ובשירותים מהקטגוריות המפורטות להלן. לחצו על אישור כדי להסכים למדיניות הפרטיות שלנו